首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024026 1 1 1 1 1 F1
2024027 A1 2 2 2 2 1
2024028 1 3 3 3 3 F1
2024029 A1 4 4 4 4 1
2024030 1 5 C1 5 5 2
2024031 2 6 1 6 6 F1
2024032 3 7 2 7 7 F1
2024033 4 8 C1 8 8 1
2024034 5 9 1 9 9 F1
2024035 6 10 2 10 E1 1
2024036 7 11 3 11 E1 2
2024037 A1 12 4 12 1 3
2024038 A1 13 5 13 2 4
2024039 1 14 C1 14 3 5
2024040 2 15 C1 15 4 6
2024041 3 16 1 16 E1 7
2024042 4 17 C1 17 1 8
2024043 5 18 1 18 E1 9
2024044 6 19 2 19 1 F1
2024045 7 20 C1 20 2 1
2024046 8 B1 1 21 3 2
2024047 9 B1 2 22 4 3
2024048 A1 1 3 23 5 4
2024049 1 B1 4 24 6 5
2024050 2 1 5 25 E1 6
最大间隔 9 20 5 25 9 9
累计次数 5 3 6 5 6

开出个数

7 6 5 4-
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,